Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ | ДОСТУПНАЯ СРЕДА | ДОСТУПНАЯ СРЕДА CNG | МЕЖДУГОРОДНЫЙ | СТАНДАРТ |
ПАРАМЕТРЫ | ДОСТУПНАЯ СРЕДА | ДОСТУПНАЯ СРЕДА CNG | МЕЖДУГОРОДНЫЙ | СТАНДАРТ |
Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/2445/2915 (3155 с кондиционером) | 8800 / 2445 / 3310 (по кожуху ГБО) | 8800/2445/2915 (3155 с кондиционером) | 8800/2445/2915 (3155 с кондиционером) |
Количество/ширина дверей, мм | 1/650 + 1/1200 (двухстворчатая) | 1 служебная / 650 + 1 аварийная / 650 | 1 служебная / 650 + 1 аварийная / 650 | 1/650 + 1/1200 (двухстворчатая) |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ | ДОСТУПНАЯ СРЕДА | ДОСТУПНАЯ СРЕДА CNG | МЕЖДУГОРОДНЫЙ | СТАНДАРТ |
ПАРАМЕТРЫ | ДОСТУПНАЯ СРЕДА | ДОСТУПНАЯ СРЕДА CNG | МЕЖДУГОРОДНЫЙ | СТАНДАРТ |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7100...7200/12500 | 8490/12500 | 7500/12500 | 7260...7290/12500 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4500/8000 | 4500/8000 | 4500/8000 | 4500/8000 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 71 (19+1+1инв.); 65 (23+1+1инв.) | 59 (23+1+1инв.) | 48 (30+1) | 61 (19+1); 56 (23+1) |
Объем багажных отсеков, м 3 | — | — | 2 | — |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 130 | 896 | 130 | 130 |
Ось/мост | ГАЗ / КААЗ | ГАЗ / КААЗ | ГАЗ / КААЗ | ГАЗ / КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | С гидроусилителем руля | С гидроусилителем руля | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS, ESP | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS, ESP | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS, ESP | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS, ESP |
Вентиляция | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) |
Система отопления | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя |
Шины | 245/70 R19,5 | 245/70 R19,5 | 245/70 R19,5 | 245/70 R19,5 |
База, мм | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ |
8.8. ДОСТУПНАЯ СРЕДА,
МЕЖДУГОРОДНЫЙ, СТАНДАРТ |
8.8. ДОСТУПНАЯ СРЕДА CNG |
ПАРАМЕТРЫ |
8.8. ДОСТУПНАЯ СРЕДА,
МЕЖДУГОРОДНЫЙ, СТАНДАРТ |
8.8. ДОСТУПНАЯ СРЕДА CNG |
Тип | Дизельный | Газовый |
Двигатель | ЯМЗ 53423 | ЯМЗ 53414 |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,433 | 4,433 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124,2 (168,9) при 2300 мин-1 | 125 (170) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 597 при 1200...1600 мин-1 | 590 при 1200…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ. | МКПП, 5-ти ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».